石墨(Graphite)是碳元素的結晶礦物之一,與金剛石同為碳之同質多象體(Polymorphism)。
莫氏硬度為 1~2 ,比重 2.2~2.3 ,其容重一般為 1.5~1.8 。
廣泛的應用在冶金、化工、石油化工、高能物理、航太、電子等方面。
(一)高溫爐(二)半導體行業(三)放電加工(四)機械工程(五)金屬行業(六)汽車行業(七)半導體行業(八)石化工業
石墨型號 | 體積 密度 |
應力 強度 |
蕭氏硬度 | 洛氏硬度 | 阻抗率 | 熱膨脹 係數 |
熱傳 導率 |
灰份 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/m3 | MPa | Shore hardness | Rockwell hardness | µΩ-m | 10-6/K | W/(m・K) | ppm | ||
R6510P20 | 1.83 | 60 | 85 | 13 | 4.2 | 105 | ≦20 | Epitaxy, Wafer process | |
R6650P20 | 1.84 | 65 | 95 | 14 | 4.1 | 95 | ≦20 | heat field, Heater | |
R6710P20 | 1.88 | 85 | 105 | 14 | 4.7 | 110 | ≦20 | Epitaxy, Ion implantation | |
IGS743KII | 1.8 | 54 | 60 | 12.5 | 4.8 | 128 | ≦20 | Epitaxy, Wafer process | |
IGS744KII | 1.86 | 59 | 64 | 11 | 4.8 | 140 | ≦20 | heat field, Heater | |
IGS844KII | 1.85 | 60 | 75 | 17 | 5.4 | 80 | ≦20 | Ion implantation |
※上表為樣本測定值非保證值
元素 | 含有量 | 量測法 | |
---|---|---|---|
超高純度石墨 | 高純度石墨 | ||
Al | N/A | N/A | ICP |
B | 0.9 | 0.7 | ICP |
Ca | 0.05 | N/A | ICP |
Cr | N/A | N/A | ICP |
Cu | N/A | N/A | ICP |
Fe | 0.05 | N/A | ICP |
K | N/A | N/A | AAS |
Mg | N/A | N/A | ICP |
Mn | N/A | N/A | ICP |
Na | N/A | N/A | AAS |
Ni | N/A | N/A | AAS |
Si | 0.2 | N/A | ICP |
Ti | N/A | N/A | ICP |
V | N/A | N/A | ICP |
※單位:質量ppm
※上表為樣本測定值非保證值
※N/A:未檢出或超出偵測極限
※ICP:感應耦合電漿質譜法
※AAS:原子吸收光譜法
Donec vitae lacus vel ligula hendrerit viverra non non orci. Quisque sed tincidunt sapien. Maecenas gravida at velit feugiat vulputate.
無論您是大型企業還是中小型公司,我們的產品和專業團隊將助您實現卓越性能和競爭優勢。
與我們一同開創更創新、可靠的未來!